Airport Transfer
Fixpreise ab Flughafen Innsbruck
Transparente Pauschalpreise für Ihren Airport-Transfer ab bzw. an den Flughafen Innsbruck (INN). Alle Preise gelten pro Fahrt für bis zu 8 Passagiere inkl. Chauffeur und Gepäck.
Ab Flughafen Innsbruck Bis 8 Personen
Tirol
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Achenkirch/Achensee | € 150 | |
| Alpach im Alpachtal | € 150 | |
| Auffach | € 170 | |
| Axamer Lizum | € 70 | |
| Berwang | € 190 | |
| Brixen im Thale | € 190 | |
| Brixlegg | € 125 | |
| Ehrwald im Außerfern | € 170 | |
| Ellmau | € 195 | |
| Feichten im Kaunertal | € 205 | |
| Fieberbrunn | € 240 | |
| Finkenberg im Zillertal | € 170 | |
| Fiss/Oberes Gericht | € 200 | |
| Fügen im Zillertal | € 120 | |
| Fulpmes im Stubaital | € 60 | |
| Galtür im Paznauntal | € 250 | |
| Gerlos/Gerlostal | € 190 | |
| Going am Wilden Kaiser | € 200 | |
| Gries am Brenner | € 100 | |
| Gries im Sellrain | € 70 | |
| Gschnitz/Gschnitztal | € 90 | |
| Heiterwang/Außerfern | € 190 | |
| Hintertux im Tuxertal | € 220 | |
| Hochgurgl im Ötztal | € 230 | |
| Hochsölden/Ötztal | € 200 | |
| Hopfgarten Brixental | € 180 | |
| Imst | € 135 | |
| Ischgl im Paznauntal | € 220 | |
| Jenbach | € 100 | |
| Jerzens im Pitztal | € 150 | |
| Kaltenbach im Zillertal | € 135 | |
| Kappl im Paznauntal | € 210 | |
| Kirchberg in Tirol | € 200 | |
| Kitzbühel | € 220 | |
| Kramsach | € 115 | |
| Kufstein | € 180 | |
| Kühtai | € 90 | |
| Kundl | € 100 | |
| Landeck | € 140 | |
| Lanersbach/Tuxertal | € 165 | |
| Längenfeld/Ötztal | € 165 | |
| Lermoos/Außerfern | € 170 | |
| Leutasch-Waidach | € 90 | |
| Lienz über Kitzbühel | € 430 | |
| Matrei am Brenner | € 80 | |
| Maurach am Achensee | € 115 | |
| Mayrhofen im Zillertal | € 170 | |
| Milders im Stubaital | € 80 | |
| Nassereith | € 125 | |
| Nauders | € 245 | |
| Neustift im Stubaital | € 85 | |
| Oberau/Wildschönau | € 170 | |
| Obergurgl/Ötztal | € 220 | |
| Obermieming | € 85 | |
| Ötz im Ötztal | € 115 | |
| Pertisau/Achensee | € 130 | |
| Pettneu am Arlberg | € 200 | |
| Pfunds/Ob. Gericht | € 225 | |
| Reutte im Außerfern | € 205 | |
| Schönberg/Stubai | € 50 | |
| Schwaz | € 80 | |
| See im Paznauntal | € 190 | |
| Seefeld in Tirol | € 60 | |
| Sellrain | € 55 | |
| Serfaus/Ob. Gericht | € 210 | |
| Sölden im Ötztal | € 200 | |
| Söll | € 175 | |
| St. Anton am Arlberg | € 215 | |
| St. Christoph am Arlberg | € 230 | |
| St. Johann in Tirol | € 220 | |
| St. Leonhard im Pitztal | € 190 | |
| Telfs | € 75 | |
| Underns im Zillertal | € 120 | |
| Vent im Ventertal | € 220 | |
| Vomp | € 75 | |
| Vomperberg | € 90 | |
| Wattens | € 60 | |
| Westendorf | € 190 | |
| Wörgl | € 150 | |
| Zell am Ziller | € 195 |
Vorarlberg
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Bregenz | € 460 | |
| Feldkirch (ohne Maut) | € 340 | |
| Langen am Arlberg | € 245 | |
| Lech/Zürs am Arlberg | € 255 | |
| Schruns-Tschagguns | € 300 |
Salzburg
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Königsleiten | € 205 | |
| Saalbach-Hinterglemm | € 370 | |
| Saalfelden | € 300 | |
| Salzburg (über Rosenheim) | € 400 | |
| Zell am See | € 320 |
Schweiz
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Davos (über Engadin) | € 380 | |
| Klosters | € 400 | |
| Samnaun | € 250 | |
| Schuls im Engadin | € 280 | |
| St. Moritz | € 410 |
Deutschland
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Garmisch | € 135 | |
| Mittenwald | € 90 | |
| München | € 385 | |
| München Flughafen | € 450 |
Südtirol / Italien
| Destination | Preis | Buchung |
|---|---|---|
| Antholz | € 290 | |
| Arabba | € 340 | |
| Bormio | € 385 | |
| Bozen | € 300 | |
| Brenner | € 110 | |
| Brixen | € 200 | |
| Bruneck/Brunico-Kronplatz | € 240 | |
| Canazei (über Eggental) | € 390 | |
| Canazei (über Sellajoch) | € 320 | |
| Cortina | € 370 | |
| Corvara-Alta Badia | € 300 | |
| Klausen | € 220 | |
| Livigno (ohne Maut) | € 410 | |
| Madonna di Campiglio | € 510 | |
| Meran | € 365 | |
| Meransen | € 205 | |
| Obereggen | € 310 | |
| Predazzo | € 320 | |
| Seis/Siusi – Alpe di Siusi | € 255 | |
| Sexten | € 325 | |
| St. Christina/Grödnertal | € 265 | |
| St. Ulrich – Val Gardena | € 255 | |
| Sterzing/Vipiteno | € 145 | |
| Sulden – Ortler Skiarena | € 340 | |
| Toblach/Alta Pusteria | € 290 | |
| Wolkenstein/Selva | € 280 |
* Richtpreise gemäß offizieller Tiroler Taxi-Tarifordnung. Preise können je nach Gepäckmenge, Zusatzstopps oder besonderen Konditionen leicht abweichen. Alle Preise inkl. gesetzlicher Abgaben. Bei Fragen: office@pegasus-transfers.at oder +43 676 6109029.